Co je to KUID a jeho číslování?
| Trainz používá KUID
jako jedinečný (neopakovatelný) identifikátor součástí (objektů).KUID číslo se
skládá ze dvou částí. První část představuje identifikační číslo Autora
součásti, druhá část typ a číslo (něco jako pořadové) součásti. KUID autora má každý registrovaný uživatel Trainz, a dozví se ho na stránce osobního nastavení přímo na Auranu. Takže například moje KUID autora je '77641', a proto zápis v souboru 'config.txt' bude vypadat takto: 'kuid <KUID:77641:xxxxx '. Pomocí tohoto čísla lze vyhledat na Auranu všchny autorovy součásti. Druhá část KUID čísla nese informaci o typu objektu a pořadovém čísle objektu. Pro každý typ objektu je určen rozsah hodnot, které mu lze přiřadit. Přiřazení rozsahů najdete v níže uvedené tabulce: Poznámka: Auran od vydání TRS2004 netrvá na přesné kategorizaci typu objektů pomocí KUID, ale slušní autoři v rámci přehlednosti v tomto zavedeném systému pokračují. |
Rozsah KUID |
Popis | Kategorie | ||
| 1 | - | 9999 | Lokomotivy | Trains |
| 10000 | - | 14999 | Osobní vozy | Trains |
| 15000 | - | 19999 | Nákladní vozy | Trains |
| 20000 | - | 20999 | Mapy (snad již neplatí) | Maps |
| 21000 | - | 21999 | Textures | Textures |
| 22000 | - | 22999 | Rostlinstvo | Scenery |
| 23000 | - | 23999 | Signalizace (Jiná než vlaková signalizace) | Scenery |
| 24000 | - | 24999 | Signalizace | Trackside |
| 25000 | - | 25999 | Obytné stavby | Scenery |
| 26000 | - | 26999 | Komerční stavby | Scenery |
| 27000 | - | 27999 | Průmyslové stavby | Scenery |
| 28000 | - | 28999 | Traťové stavby | Scenery |
| 29000 | - | 29999 | Silniční vozidla | Scenery |
| 30000 | - | 30999 | Lodě | Scenery |
| 31000 | - | 31999 | Letadla | Scenery |
| 32000 | - | 32999 | Mosty | Track |
| 33000 | - | 33999 | Tunely | Track |
| 35000 | - | 35999 | Lidé | Scenery |
| 36000 | - | 36999 | Zvířectvo | Scenery |
| 37000 | - | 37999 | Křivky (Silnice, el. vedení, ploty,...) | Splines |
| 38000 | - | 38999 | Kolejivo | Track |
| 39000 | - | 39999 | Veřejné stavby (Policie, hasiči, knihovny, parky,...) | Scenery |
| 40000 | - | 40999 | Vojenské stavby a objekty | Scenery |
| 41000 | - | 49999 | Rezervováno | ... |
| 50000 | - | 50999 | Podvozky | Bogeys |
| 51000 | - | 52999 | Specifikace motoru | Enginespec |
| 53000 | - | 53999 | Zvuky motoru | Enginesound |
| 54000 | - | 54999 | Zvuk houkaček | Hornsound |
| 55000 | - | 56999 | Interiéry | Interior |
| 57000 | - | 57999 | Pantografy | Pantographs |
| 58000 | - | 58999 | Veřejná zařízení (Stadiony,Závodní dráhy,...) | Scenery |
| 60000 | - | 99999 | Ostatní nezařaditelné objekty | ... |
| 100000 | - | 999999999 | Přiděluje Trainz | ... |
| Na závěr ještě správný tvar KUID: kuid <KUID:xxxxx:yyyyy> a nebo nově s revizí: kuid <KUID2:xxxxx:yyyyy:z> |
Stelerp (C) 2005